THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | WERKA 113-0008 | |
| Chế độ quét | Quét nhanh | 34 đường laser xanh chéo |
| Quét thường | 7 đường laser xanh song song | |
| Quét lỗ sâu | 1 đường laser xanh phụ | |
| Tổng số đường laser | 42 | |
| Độ chính xác | 0.025 mm | |
| Tốc độ quét | 1,900,000 times/giây | |
| Diện tích quét | 310mm × 350 mm | |
| Loại laser | Loại II (bảo vệ mắt) | |
| Độ phân giải | 0.020 mm | |
| Độ chính xác kích thước (9.1 cm3) | 0.064 mm | |
| Độ chính xác kích thước (SMSCAN-L15 Panoramic Camera Measuring System) | 0.044mm+0.015mm/m | |
| ST-Probe light pen (Config) | Option | |
| ST-Probe light pen (Single Point Repeatability) | 0.030 mm | |
| Kích thước vật thể | 200~6000 mm | |
| Khoảng cách tham chiếu | 300 mm | |
| DOF | 320 mm | |
| Kết quả đầu ra | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma,
.asc,customizable
|
|
| Nhiệt độ thích hợp | 5~40 °C | |
| Kết nối | USB 3.0 | |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.